- 商品名称:塑料绝缘和护套控制电缆
- 添加时间:2022-08-01 15:38:23
介绍:
用途
本产品适用于冶金、电力、石油化工等工矿企业中交流额定电压(Uo/U)450/750V及以下的电器仪表、配电装置的信传输、控制和测量
系统。
执行标准
本产品按GB9330(IEC227)标准制造。
低烟低卤阻燃电缆按照企业标准制造,阻燃特性符合GB12666.5(IEC332-3)、GB12666.7(IEC1034)规定要求。
低烟无卤阻燃电缆按照企业标准制造,阻燃特性符合阻燃特性符合GB12666.5(IEC332-3)、IEC754-2、GB12666.7(IEC1034)规定要求。
型号说明
型号代号表
项目 | 代号 | 含义 |
系列 | K | 控制电缆 |
阻燃特性 | - ZR | 非阻燃(省略) 成束阻燃 |
绝缘 | V/VD | 聚氯乙烯绝缘/低烟低卤阻 燃聚烯烃 聚乙烯 低烟无卤阻燃聚烯烃 交联聚乙烯 |
导体种类 | R | 多股软导体 |
护套或内护套 | V/VD Y E | 低烟低卤阻燃聚氯乙烯 聚乙烯 低烟无卤阻燃聚烯烃 |
铠装层 | 2 省略 | 双层钢带铠装 无铠装 |
屏蔽 | 省略 P P1 P2 P3 | 无屏蔽 铜丝编织 镀锡铜丝编织 铜带绕包 铝塑复合带绕包 |
耐温等级 | 省略 90 105 | 导体***高允许长期工作温度90℃ 导体***高允许长期工作温度90℃ |
外护套 | 2 3 E | 聚氯乙烯 聚乙烯 低烟无卤 阻燃聚烯烃 |
注*:阻燃特性分ABC三级别,分别表示为:ZRA、ZRB、ZRC
使用特性
项 目 | 技术性能 |
额定电压 | 450/750V |
导体长期允许工作温度 | 聚乙烯为70℃;交联聚乙烯为160℃ |
电缆推荐允许弯曲半径 | 有铠装或绕包屏蔽结构的电缆应不低于电缆外径的12倍;其余结构电缆应不低于电缆外径的6倍。 |
电缆***低允许敷设温度 | 聚乙烯护套电缆-20℃ |
阻燃特性 | 能经受GB12666.5(IEC332-3)规定的成束燃烧试验;低烟低卤和低烟无卤阻燃电缆燃烧时烟雾浓度应符合GB12666.7(IEC1034)的规定。 |
电缆导体直流电阻表、绝缘电阻表
截面积 mm2 | 20℃时导体直流电阻 | |||||
不镀锡 | 镀锡 | |||||
A类 | B类 | 软结构 | A类 | B类 | 软结构 | |
0.5 | 36.0 | 36.0 | 39.0 | 36.7 | 36.7 | 40.1 |
0.75 | 24.5 | 24.5 | 26.0 | 24.8 | 24.8 | 26.7 |
1.0 | 18.1 | 18.1 | 19.5 | 18.2 | 18.2 | 20.0 |
1.5 | 12.1 | 12.1 | 13.3 | 12.2 | 12.2 | 13.7 |
2.5 | 7.41 | 7.41 | 7.98 | 7.56 | 7.56 | 8.21 |
4 | 4.61 | 4.61 | - | 4.70 | 4.70 | - |
6 | 3.08 | 3.08 | - | 3.11 | 3.11 | - |
10 | - | 1.83 | - | - | - | - |
面积 | 70℃或90℃时绝缘电阻 | |||||
聚乙烯绝缘或交联聚乙烯绝缘 | 聚氯乙烯或低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘 | |||||
A类 | B类 | 软结构 | A类 | B类 | 软结构 | |
0.5 | 0.1400 | 0.1300 | 0.1300 | 0.014 | 0.014 | - |
0.75 | 0.1200 | 0.1100 | 0.1100 | 0.012 | 0.014 | 0.011 |
1.0 | 0.1100 | 0.1000 | 0.1000 | 0.011 | 0.013 | 0.010 |
1.5 | 0.1100 | 0.1000 | 0.1000 | 0.011 | 0.01 | 0.010 |
2.5 | 0.1100 | 0.900 | 0.900 | 0.010 | 0.009 | 0.009 |
4 | 0.0850 | 0.0700 | - | 0.0085 | 0.0077 | - |
6 | 0.0700 | 0.0650 | - | 0.0070 | 0.0065 | - |
10 | - | 0.0650 | - | - | 0.0065 | - |
上一篇:氟塑料绝缘和护套耐高温控制电缆
下一篇:矿用阻燃控制电缆