- 商品名称:YMN系列隔膜式耐振压力表
- 添加时间:2022-07-25 18:18:34
介绍:
1、概述
隔膜式压力表是由膜片隔离装置和配用压力表两大部分组成。广泛应用于石油、化工、医药、食品、造纸等行业测量具有强腐蚀性、高粘度、易结晶及含有固体颗粒的液体介质压力。
耐振隔膜式压力表由于其配用表采用耐用压力表故有效地消除了介质脉动和环境振动所产生的影响,使仪表指示稳定、可靠,同时亦提高了仪表的使用寿命。
2、技术参数
产品型号 | YML-100 | YNML-100 | YMF-100 | YNMF-100 | |
公称直径 | 螺纹连接 | 发兰连接 | |||
测量范围(Mpa) | 0~0.1; 0~0.16; 0~0.25; 0~0.4; 0~0.6; | ||||
使用环境条件 | 温度-40~70.C; 相对湿度≤85% | ||||
耐振等级 | V.H.3 | V.H.4 | V.H.3 | V.H.4 | |
隔离表头 | 公称直径 | Φ100; Φ150 | |||
类 别 | 一 般 | 耐 振 | 一 般 | 耐 振 | |
精度等级 | 1.5; 2.5 | ||||
隔离装置 | 法兰材料 | 1Cr18Ni9Ti | |||
膜片材料 | 不锈钢、哈氏合金、等 |
3、外形尺寸
型 号 | D | H | h | 0~0.16Mpa | 0.25~6Mpa | ||||||
D' | d | k | n-d | D' | d | k | n-d | ||||
YML-100 YNML-150 | 100 | 138 | 24 | 92 | 92 | ||||||
YML-100 YNML-150 | 150 | 162 | 24 | 92 | 92 | ||||||
YMF-100 YNMF-150 | 100 | 117 | 20 | 140 | 76 | 100 | 4-18 | 140 | 76 | 100 | 4-18 |
上一篇:YTZ-150电位器式远传压力表
下一篇:YBF/YBFN不锈钢压力表